2025年12月25日 カタログダウンロードページ更新内容について
結納と贈答儀式用品の総合カタログVol.10の改定価格表を更新しています。
W019-02 37,200 → 40,200 2025年2月より 風呂敷サイズ5巾に変更
W036-20 廃番
053-PT-001 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-002 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-003 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-004 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-005 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-006 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-007 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-008 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-009 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-010 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-011 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-012 1,100 → 1,300 2026年1月より
053-PT-013 1,100 → 1,300 2026年1月より
W061-06 廃番
W061-07 廃番
065-V099-19 850 → 940 2026年2月より 使用している紙が変更になります
065-V099-20 850 → 940 2026年2月より 使用している紙が変更になります
065-V100-20 廃番
W066-05 1,220 → 1,350 2026年2月より
W066-06 1,220 → 1,350 2026年2月より
066-V101-19 1,220 → 1,350 2026年2月より
066-V102-09 1,650 → 1,880 2026年2月より 紙の仕様変更あり
066-V102-10 1,650 → 1,880 2026年2月より 紙の仕様変更あり
067-V103-01 1,930 → 2,140 2026年2月より価格改定、在庫なくなり次第、紙の仕様変更あり
067-V103-02 1,930 → 2,140 2026年2月より価格改定、在庫なくなり次第、紙の仕様変更あり
069-V104-09 580 → 640 2026年2月より
069-V104-10 580 → 640 2026年2月より
069-S081-09 700 → 770 2026年2月より
069-S081-09 700 → 770 2026年2月より
W077-01 280 → 320 2026年2月より
W077-02 280 → 320 2026年2月より
W077-03 280 → 320 2026年2月より
W077-04 280 → 320 2026年2月より
W077-05 280 → 320 2026年2月より
W077-06 280 → 320 2026年2月より
W077-07 280 → 320 2026年2月より
W077-08 280 → 320 2026年2月より
W077-09 280 → 320 2026年2月より
W077-10 280 → 320 2026年2月より
W077-11 280 → 320 2026年2月より
W077-12 280 → 320 2026年2月より
W077-13 280 → 320 2026年2月より
W077-14 280 → 320 2026年2月より
W077-15 280 → 320 2026年2月より
W077-16 280 → 320 2026年2月より
W077-17 280 → 320 2026年2月より
W077-18 280 → 320 2026年2月より
W077-19 280 → 320 2026年2月より
W077-20 280 → 320 2026年2月より
W077-21 280 → 320 2026年2月より
W077-22 280 → 320 2026年2月より
W077-23 280 → 320 2026年2月より
W077-24 280 → 320 2026年2月より
W077-25 280 → 320 2026年2月より
W077-26 280 → 320 2026年2月より
W077-27 280 → 320 2026年2月より
W077-28 280 → 320 2026年2月より
W077-29 280 → 320 2026年2月より
W077-30 280 → 320 2026年2月より
W077-31 280 → 320 2026年2月より
W077-32 200 → 250 2026年2月より
W077-33 200 → 250 2026年2月より
W077-34 200 → 250 2026年2月より
W077-35 200 → 250 2026年2月より
W077-36 200 → 250 2026年2月より
W077-37 200 → 250 2026年2月より
W077-38 200 → 250 2026年2月より
W077-39 200 → 250 2026年2月より
W077-40 200 → 250 2026年2月より
W077-41 200 → 250 2026年2月より
W077-42 200 → 250 2026年2月より
W078-07 1,000 → 1,100 2026年2月より
W078-10 1,000 → 1,100 2026年2月より
W084-18 500 → 550 2026年2月より
W084-19 500 → 550 2026年2月より
W085-01 500 → 550 2026年2月より
W085-02 500 → 550 2026年2月より
W086-07 NO.2鉄紺 廃番
W093-01 2,000 → 2,500 2026年1月より
W094-01 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-02 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-04 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-05 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-06 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-08 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-09 1,000 → 1,200 2026年1月より
W094-10 1,000 → 1,200 2026年1月より
W122-08 20,000 → 22,000 2026年1月より
W122-09 17,000 → 22,000 2026年1月より
W134-07 5,600 → 5,800 2026年1月より
W134-08 5,600 → 5,800 2026年1月より
W140-01 3,000 → 3,800 2026年1月より 最低出荷単位3になります
W140-02 3,000 → 3,800 2026年1月より 最低出荷単位3になります
W140-03 3,000 → 3,800 2026年1月より 最低出荷単位3になります
W140-04 3,000 → 3,800 2026年1月より 最低出荷単位3になります
W142-02 アソート 単色出荷6個単位になります
152-Tmfシリーズ 4,650 → 6,000 2026年3月より
152-Tmシリーズ 4,450 → 5,000 2026年3月より
152-Tsf&Tsシリーズ 7,500 → 9,000 2026年3月より
